Balance general
Es el documento contable que informa en una fecha determinada la situación financiera de la empresa, presentando en forma clara el valor de sus propiedades y derechos, sus obligaciones y su capital, valuados y elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados.
En el balance solo aparecen las cuentas reales y sus valores deben corresponder exactamente a los saldos ajustados del libro mayor y libros auxiliares.
El balance general se debe elaborar por lo menos una vez al año y con fecha a 31 de diciembre, firmado por los responsables:
- Contador
- Revisor fiscal
- Gerente
Cuando se trate de sociedades, debe ser aprobado por la asamblea general.
Su estructura se presenta a continuación:
Balance general (esquema) | ||
Activo | $……. | $……. |
Activo corriente | ||
Disponible | ||
Deudores | ||
Inventarios | ||
Activo no corriente | ||
Propiedad planta y equipo | ||
Intangibles | ||
Diferidos | ||
Valorizaciones | ||
Total activo | ||
Pasivo | ||
Pasivo corriente | ||
Obligaciones financieras | ||
Proveedores | ||
Cuentas por pagar | ||
Impuestos gravámenes y tasas | ||
Obligaciones laborales | ||
Diferidos | ||
Pasivos no corriente | ||
Otros pasivos de largo plazo | ||
Bonos y papeles comerciales | ||
Total pasivo | ||
Patrimonio | ||
Capital social | ||
Superávit de capital | ||
Reservas | ||
Revalorización del patrimonio | ||
Utilidad del ejercicio | ||
Total patrimonio |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario